故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
指示不变化 | 链轮与显示部分轴松动 | 重新紧固 |
显示部分齿轮磨损 | 更换齿轮组件 | |
转动部件卡死 | 处理转动部件使之转动灵活 | |
传动部分是否被冻住 | 采取防冻措施 | |
手摇装置的传动轴没有拔出 | 拔出传动轴,并用紧固螺钉固定 | |
读数有误差 | 变送器电路板故障 | 更换变送器电路板 |
| 钢带打节或扭曲 | 取下导轮盒盖,拔出钢丝 |
导向钢丝与浮子有摩擦 | 进行检查,若有损坏则予以更换 | |
钢带与链轮饶合不好 | 重新安装 | |
导向保护管弯曲 | 保护管矫正或更新 | |
恒力盘簧或磁偶扭力不足 | 更换恒力盘簧或磁偶扭力连接器 | |
指示zui大 | 钢带断裂 | 更换钢带 |
故障实例分析
①加氢罐区LI19101A罐钢带液位不变化,指针不动。
故障检查、分析:经检查钢带断了。
故障处理:重新整理钢带,处理后正常。
②一浮子钢带液位计无指示。
故障检查、分析:调整钢带,发现钢带本身动作正常,判断机械传动部分正常;然后打开接线盒,经测量,有24VDC电源,也有电流;检查放大器部分,调整电位器输出无变化,判断是放大器有问题。
故障处理:更换一放大器,输出正常,按实际液位计算出输出指示应为44%左右,调整到该值,经工艺确认该值正常。