| 型 号 、名 称 | 特 征 |
| 1. YTL-180 压力指示记录仪 | 用于压力的测量并记录,走纸速度24小时/周。 |
| 2. YP-100、150(1/F)膜片压力表 | 用于测量易凝固或结晶及粘性的介质压力。 |
| 3. YPB-100、150防腐膜片压力表 | 用于测量腐蚀性介质的压力。 |
| 4. YPBF-100、150全不锈钢膜片压力表 | 适用于测量介质及环境均有腐蚀性的场所。 |
| 5. YE-100、150膜盒压力表 | 适用于微小压力的测量。 |
| 6. YEB-100、150防腐膜盒压力表 | 适用于腐蚀性介质微小压力的测量。 |
| 7. YEBF-100、150全不锈钢膜盒压力表 | 适用于介质及环境均有腐蚀性的微小压力测量。 |
| 8. YZD-1、2zui大压力表 | 测量发动机压缩或爆炸的压力 |
| 9. YZP-2平均压力表 | 用于调整发动机的负荷平衡。 |
| 10. YZC-102、152差示压力表 | 适用于测量两种介质的压力及压差。 |
| 11. YZW-150外界压力表 | 用于在船用条件下测量仪表周围环境介质的压力。 |
| 12. ST-150、200船用深度表 | 用于在船用条件下测量潜入水中的深度。 |
| 13. YZJ-150环境压力表 | 测量高压氧舱内的压力。 |
| 14. YZM-150双面压力表 | 用于需要仪表两面显示压力的场所。 |
| 15. YZS-102双针双管压力表 | 可同时测量两种不同介质的压力及压差。 |
| 16. YZS-4压力真空试验器 | 可产生 -0.099~ 0.293 Mpa的气源。 |
| 17. YZ-250测力表 | 用于材料试验机配套。 |
| 18. YPX-100、150膜片电接点压力表 | 用于测量易凝固或结晶及粘性的介质压力,并可输出接点信号 |

