| TK264 | 型防腐液位变送器 | ||||||||
| | (0~mH2O) | 量程范围(0~mH2O) | |||||||
| | 代码 | 压力方式 | |||||||
| G | 表压 | ||||||||
| | 代码 | 供电电源(其他要求,请来电说明) | |||||||
| V1 | 24V | ||||||||
| V2 | 12V | ||||||||
| V3 | ±12V | ||||||||
| | 代码 | 输出信号(其他要求,请来电说明) | |||||||
| B1 | 4~20mA | ||||||||
| B2 | 1~5V | ||||||||
| | 代码 | 连接方式(其他要求,请来电说明) | |||||||
| C1 | M20×1.5 | ||||||||
| C2 | DN.32PN1.0 | ||||||||
| C3 | M32×2外 | ||||||||
| | 代码 | 精度要求 | |||||||
| P1 | 0.1%FS | ||||||||
| P2 | 0.3%FS | ||||||||
| P3 | 0.5%FS | ||||||||
| | 代号 | 电缆长度 | |||||||
| Lm | 单位米 | ||||||||
| | 代号 | 选项 | |||||||
| M1 | 0~100%线性指标 | ||||||||
| M2 | LCD数字显示 | ||||||||
| K1 | 金属软管防护 | ||||||||
| Q | 法兰连接 | ||||||||
| I | 本安防爆型iaⅡTC6 | ||||||||
| D | 钽隔膜片 | ||||||||
| E | 抗振动 | ||||||||
| G | 抗压力冲击 | ||||||||
| TK264 | 0~3mH2O | G | V1 | B1 | C1 | P3 | 5m | M1I | |

