更新时间:2018-03-23
天康硅橡胶电缆安徽天康光线缆公司专业生产电线电缆、计算机电缆、屏蔽电缆、电力电缆、阻燃电缆。硅橡胶护套电缆是我光线缆公司生产系列之一,本系列产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性。典型型号:YGC YGCP YGC22 JGGR JGGP等。
一、天康硅橡胶电缆概述:
安徽天康光线缆公司是全国zui大的电缆生产基地之一,著名电缆“洲鸽”品牌,公司专业生产电线电缆、计算机电缆、屏蔽电缆、电力电缆、阻燃电缆。硅橡胶护套电缆是我光线缆公司生产系列之一,本系列产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性。典型型号:YGC YGCP YGC22 JGGR JGGP等。
天康硅橡胶电缆基本型号:
(1)YGC:硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆
(2)YGCR:硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆
(3)YGCP:硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆
(4)YGC22:硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆
(5)JGG:硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线
(6)JGGR:硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线
(7)JGGP:硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线
(8)JHXG:硅橡胶绝缘电机引接线
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
二、主要技术参数:
执行标准:阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求;
交流额定电压:U0/U 0.6/1KV;
zui高工作温度: 180℃;
zui低环境温度:固定敷设-60℃;
电缆安装敷设温度应不低于-25℃;
电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍.
三、参数对照表:
|              线芯*标称截面(mm2)  |                          导体结构 (根数*直径) (B/R) mm  |                          电缆zui大外径(mm)  |                          参考重量(kg/km)  |         ||
|              YGC JGGF  |                          YGCR JGGFR  |                          YGCR JGGFR  |                          YGC22 JGG22  |         ||
|              1*1.5  |                          19*0.32/48*0.20  |                          3.2  |                          3.5  |                          27.5  |                          
  |         
|              1*2.5  |                          19*0.41/51*0.25  |                          3.7  |                          3.9  |                          38.6  |                          
  |         
|              1*4  |                          19*0.52/82*0.25  |                          4.6  |                          5.2  |                          55.5  |                          
  |         
|              1*6  |                          19*0.65/123*0.25  |                          5.6  |                          6.5  |                          77.7  |                          
  |         
|              1*10  |                          48*0.52/204*0.25  |                          7.2  |                          7.8  |                          132  |                          
  |         
|              1*16  |                          75*0.52/323*0.25  |                          8.2  |                          9.0  |                          188  |                          
  |         
|              1*25  |                          108*0.52/513*0.25  |                          10.2  |                          11.0  |                          312  |                          
  |         
|              1*35  |                          108*0.65/722*0.25  |                          112  |                          12.0  |                          408  |                          
  |         
|              1*50  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          13.5  |                          14.5  |                          554  |                          
  |         
|              1*70  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          16.5  |                          17.5  |                          762  |                          
  |         
|              1*95  |                          19*2.52/486*0.50  |                          19.0  |                          20.5  |                          1045  |                          
  |         
|              1*120  |                          24*2.52/608*0.50  |                          20.0  |                          22.0  |                          1281  |                          
  |         
|              1*150  |                          30*2.52/760*0.50  |                          21.0  |                          24.2  |                          1612  |                          
  |         
|              1*185  |                          37*2.52/945*0.50  |                          25.0  |                          28.0  |                          1981  |                          
  |         
|              2*2.5  |                          7*0.68/51*0.25  |                          10.5  |                          11.2  |                          158  |                          272  |         
|              2*4  |                          19*0.52/82*0.25  |                          12  |                          13.2  |                          210  |                          347  |         
|              2*6  |                          19*0.65/123*0.25  |                          14.0  |                          15.3  |                          263  |                          407  |         
|              2*10  |                          7*1.37/204*0.25  |                          17.8  |                          18.9  |                          394  |                          562  |         
|              2*16  |                          7*1.70/323*0.25  |                          20.0  |                          21.2  |                          540  |                          724  |         
|              2*25  |                          7*2.15/513*0.25  |                          23.0  |                          24.5  |                          794  |                          828  |         
|              2*35  |                          7*2.52/722*0.25  |                          25.7  |                          26.3  |                          1037  |                          1037  |         
|              2*50  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          26.0  |                          27.5  |                          1236  |                          1385  |         
|              2*70  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          27.0  |                          28.9  |                          1647  |                          1792  |         
|              2*95  |                          19*2.52/486*0.50  |                          32.0  |                          33.9  |                          2189  |                          2654  |         
|              2*120  |                          24*2.52/608*0.50  |                          45.0  |                          48.0  |                          2640  |                          3180  |         
|              2*150  |                          30*2.52/760*0.50  |                          52.0  |                          57.0  |                          3280  |                          3920  |         
|              2*185  |                          37*2.52/945*0.50  |                          60.0  |                          65.0  |                          4006  |                          4768  |         
|              3*1.5  |                          7*0.52/48*0.20  |                          9.7  |                          10.7  |                          150  |                          291  |         
|              3*2.5  |                          7*0.68/51*0.25  |                          11.7  |                          12.2  |                          196  |                          342  |         
|              3*4  |                          19*0.52/82*0.25  |                          12.6  |                          13.5  |                          274  |                          444  |         
|              3*6  |                          19*0.65/123*0.25  |                          14.8  |                          16.2  |                          350  |                          531  |         
|              3*10  |                          7*1.37/204*0.25  |                          20.0  |                          22.0  |                          539  |                          737  |         
|              3*16  |                          7*1.70/323*0.25  |                          22.0  |                          24.5  |                          740  |                          972  |         
|              3*25  |                          7*2.15/513*0.25  |                          25.3  |                          27.0  |                          1139  |                          1372  |         
|              3*35  |                          7*2.52/722*0.25  |                          28.0  |                          31.5  |                          1480  |                          1729  |         
|              3*50  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          32.0  |                          37.5  |                          1900  |                          2405  |         
|              3*70  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          41.0  |                          50.0  |                          4061  |                          3087  |         
|              3*95  |                          19*2.52/486*0.50  |                          45.0  |                          55.0  |                          997  |                          4003  |         
|              3*120  |                          24*2.52/608*0.50  |                          50.0  |                          60.0  |                          4060  |                          4887  |         
|              3*150  |                          30*2.52/760*0.50  |                          60.0  |                          65.0  |                          5197  |                          2995  |         
|              3*185  |                          37*2.52/945*0.50  |                          65.0  |                          70.0  |                          6279  |                          7262  |         
|              3*4+1*2.5  |                          19*0.52/82*0.25  |                          14.5  |                          15.5  |                          320  |                          481  |         
|              3*6+1*4  |                          19*0.65/123*0.25  |                          16.2  |                          17.8  |                          423  |                          597  |         
|              3*10+1*6  |                          7*1.37/204*0.25  |                          21.0  |                          23.0  |                          630  |                          827  |         
|              3*16+1*10  |                          7*1.70/323*0.25  |                          23.0  |                          25.0  |                          888  |                          1255  |         
|              3*25+1*16  |                          7*2.15/513*0.25  |                          27.0  |                          29.0  |                          1375  |                          1578  |         
|              3*35+1*16  |                          7*2.52/722*0.25  |                          32.3  |                          35.0  |                          1690  |                          1927  |         
|              3*50+1*25  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          36.0  |                          40.0  |                          2175  |                          2760 </, TR>  |         
|              3*70+1*35  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          40.0  |                          44.0  |                          2950  |                          3546  |         
|              3*95+1*50  |                          19*2.52/486*0.50  |                          46.0  |                          52.0  |                          3950  |                          4670  |         
|              24*2.52/608*0.50  |                          51.0  |                          55.0  |                          4800  |         ||

