| 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规 格(mm) | |
| L | l | |||||
| WRN-0313T WRN2-0313T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 15000 20000 25000 | 50 100 150 |
| WREK-0313T WREK2-0313T | E | 0-600 | ||||
| WRNK-0913T WRNK2-0913T | K | 0-800 | ||||
| WREK-0913T WREK2-0913T | E | 0-600 | ||||

