更新时间:2021-06-22
LD系列电磁流量计是智能电磁流量计系列,分一体式和分体式流量计,本公司还生产涡街流量计、阿牛巴流量计、涡轮流量计系列,欢迎新老客户前来选购。
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换器技术数据 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口保护法兰和接地法兰(或接地环)的选择 
 | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
LD系列电磁流量计仪表选型
◆量程范围确认
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,zui低流速应不小于0.2m/s,zui高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
电磁流量计的量程Q应大于预计的zui大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
◆LD电磁流量计参考流量范围
| 口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h | 
| φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 | 
| φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 | 
| φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 | 
| φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 | 
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 | 
| φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 | 
| φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 | 
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 | 
| φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 | 
| φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 | 
| φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 | 
| φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 | 
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 | 
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 | 
LDE系列智能电磁流量计选型谱
| 型号 | 口径 | 
 | |||||||
| LD | 15~2600 | ||||||||
| 
 | 
 | 代号 | 安装形式 | 
 | |||||
| Y | 一体式 | ||||||||
| F | 分体式 | ||||||||
| 
 | 代号 | 转换器型号 | |||||||
| ZA | 圆形 | ||||||||
| ZB | 方形 | ||||||||
| 
 | 代号 | 输出信号 | |||||||
| I.4 | 4~20mA | ||||||||
| f | 频率 1KHz | ||||||||
| Rs | 串行通讯(485) | ||||||||
| C | 控制输出 | ||||||||
| 
 | 代号 | 防爆要求 | |||||||
| N | 无防爆 | ||||||||
| EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
| 
 | 代号 | 介质温度 | |||||||
| T1 | ≤65℃ | ||||||||
| T2 | ≤65℃ | ||||||||
| T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
| 
 | 代号 | 内衬材质 | |||||||
| NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
| PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
| PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 
 | 代号 | 电极材质 | |||||||
| 316L | 不锈钢 | ||||||||
| HC | 哈氏合金C | ||||||||
| HB | 哈氏合金B | ||||||||
| Ti | 钛 | ||||||||
| Ta | 钽 | ||||||||
点击进入资料下载

