更新时间:2017-07-10
双金属温度计轴向型号选择:WSS-300、WSS-400、WSS-500、WSS-301、WSS-401、WSS-501、WSS-302、WSS-402、WSS-502、WSS-303、WSS-403、WSS-503、WSS-304、WSS-404、WSS-504、WSS-305、WSS-405、WSS-505、WSS-306、WSS-406、WSS-506
双金属温度计轴向
型号:
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 无固定装置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 |
双金属温度计轴向
1、应用
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
2、特点
现场显示温度,直观方便
安全可靠,使用寿命长
多种结构形式,可满足不同要求
3、工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准:JB/T8803-1998;GB3836-83
标度盘公称直径:60、100、150
精度等级:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:温度计回差应不大于基本误差限的值
重复性: 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限值的1/2
5、测温范围
测 温 范 围 ℃ | 适 应 范 围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
6、正常工作大气条件
工 作 场 所 | 温 度 ℃ | 相 对 温 度 % |
掩 蔽 场 所 | -25-+25 | 5-100 |
户 外 场 所 | - 40-+85 | 5-100 |
7、测量端形式
8、外形尺寸
形 式 | A | B | C | E | L | D |
轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
9、安装固定形式
10、型号命名方式
型号 | 说明 | ||||||||
W | 代号 | 温度仪表 | |||||||
| S |
| 金属膨胀式 | ||||||
| S |
| 感温元件双金属片 | ||||||
| X |
| 电接点结构 | ||||||
| 3 | 表壳公称直径 | 60 | ||||||
| 4 | 100 | |||||||
| 5 | 150 | |||||||
| 0 | 位置特征 | 轴向(直型) | ||||||
| 1 | 径向(角型) | |||||||
| 2 | 135°向(钝角型) | |||||||
| 8 | 万向(可调角型) | |||||||
| 0 | 安装固定形式 | 无固定装置 | ||||||
| 1 | 可动外螺纹 | |||||||
| 2 | 可动内螺纹 | |||||||
| 3 | 固定螺纹 | |||||||
| 4 | 固定法兰 | |||||||
| 5 | 卡套螺纹 | |||||||
| 6 | 卡套法兰 | |||||||
| 无 | 防护形式 | 普通型 | ||||||
| W | 防护型 | |||||||
| F | 防腐型 | |||||||
| M | 电接点位式调节 | 上下限 | ||||||
| W | 双上限 | |||||||
| F | 双下限 | |||||||
| B | 隔爆式 | 隔爆式双金属 |
W S S X 4 8 1 W 型号示例